قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر2023م و2022م| إيضاح | 2023م بآلاف الريالات السعودية | 2022م بآلاف الريالات السعودية | |
| الموجودات | |||
| نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي، صافي | 4 | 26,175,226 | 33,366,652 | 
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، صافي | 5 | 15,433,725 | 20,613,232 | 
| القيمة العادلة الموجبة للمشتقات | 6 | 3,668,130 | 3,790,841 | 
| استثمارات، صافي | 7 | 58,108,824 | 52,196,120 | 
| - استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 7 أ) | 2,322,845 | 1,363,419 | 
| - استثمارات بالتكلفة المطفأة، صافي | 7 أ) | 34,618,204 | 33,366,959 | 
| - استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 7 أ) | 21,167,775 | 17,465,742 | 
| قروض وسلف، صافي | 8 | 274,398,246 | 242,364,947 | 
| موجودات أخرى | 11 | 2,547,120 | 3,175,946 | 
| استثمار في شركات زميلة | 9 | 379,941 | 371,215 | 
| عقارات أخرى | 670,470 | 465,249 | |
| ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، صافي | 10 | 5,467,247 | 3,308,655 | 
| إجمالي الموجودات | 386,848,929 | 359,652,857 | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| المطلوبات | |||
| أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 12 | 42,464,026 | 38,760,068 | 
| القيمة العادلة السالبة للمشتقات | 6 | 3,428,575 | 2,854,285 | 
| ودائع العملاء | 13 | 254,907,624 | 240,007,085 | 
| سندات دين مصدره وقروض لأجل | 14 أ) | 13,372,622 | 8,758,419 | 
| مطلوبات أخرى | 15 | 12,418,011 | 13,099,651 | 
| إجمالي المطلوبات | 326,590,858 | 303,479,508 | |
| حقوق المساهمين | |||
| رأس المال | 16 | 30,000,000 | 30,000,000 | 
| أسهم خزينة | 17 | (165,912) | |
| احتياطي نظامي | 18 | 12,953,515 | 10,942,054 | 
| احتياطيات أخرى | 19 | (369,203) | (790,260) | 
| أرباح مبقاه | 11,277,171 | 7,500,430 | |
| أرباح مقترح توزيعها | 29 | 
 | 1,950,000 | 
| حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك | 53,695,571 | 49,602,224 | |
| صكوك الشريحة الأولى | 14 ب) | 6,562,500 | 6,571,125 | 
| إجمالي حقوق الملكية | 
 | 60,258,071 | 56,173,349 | 
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 386,848,929 | 359,652,857 | 
قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر2023م و2022م| إيضاح | 2023م بآلاف الريالات السعودية | 2022م بآلاف الريالات السعودية | |
| دخل العمولات الخاصة | 21 | 20,606,115 | 12,907,561 | 
| مصروف العمولات الخاصة | 21 | 8,191,837 | 2,855,116 | 
| صافي دخل العمولات الخاصة | 12,414,278 | 10,052,445 | |
| دخل الأتعاب والعمولات | 22 | 3,730,796 | 3,559,071 | 
| مصروف الأتعاب والعمولات | 22 | 1,346,175 | 1,130,404 | 
| دخل الأتعاب والعمولات، صافي | 2,384,621 | 2,428,667 | |
| دخل تحويل عملات أجنبية، صافي | 608,106 | 633,379 | |
| دخل متاجرة، صافي | 23 | 419,944 | 219,029 | 
| دخل توزيعات أرباح | 40,801 | 79,861 | |
| (الخسائر)/ الأرباح من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي | 24 | (43,630) | 121,775 | 
| دخل العمليات الأخرى | 25 | 74,718 | 64,210 | 
| إجمالي دخل العمليات، صافي | 15,898,838 | 13,599,366 | |
| رواتب الموظفين وما في حكمها | 26 | 2,542,164 | 2,257,505 | 
| إيجارات ومصاريف مباني | 219,979 | 195,409 | |
| استهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات | 10 | 695,356 | 540,532 | 
| مصاريف عمومية وإدارية أخرى | 27 | 1,463,518 | 1,336,308 | 
| مصاريف العمليات الأخرى | 47,607 | 80,423 | |
| إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص الانخفاض في القيمة | 4,968,624 | 4,410,177 | |
| مخصص الانخفاض في قيمة خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، صافي | (8هــ | 1,875,464 | 1,027,400 | 
| مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، صافي | 96,224 | 253,115 | |
| إجمالي مصاريف العمليات، صافي | 6,940,312 | 5,690,692 | |
| صافي دخل العمليات | 8,958,526 | 7,908,674 | |
| الحصة في دخل (خسائر) شركات زميلة، صافي | 12,273 | (80,238) | |
| الدخل قبل الزكاة | 8,970,799 | 7,828,436 | |
| الزكاة | 30 | 924,955 | 809,114 | 
| صافي الدخل | 8,045,844 | 7,019,322 | |
| ربح السهم الأساسي والمخفض (بالريال السعودي) | 28 | 2.58 | 2.32 | 
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر2023م و2022م| 2023م بآلاف الريالات السعودية | 2022م بآلاف الريالات السعودية | |
| صافي الدخل | 8,045,844 | 7,019,322 | 
| الدخل الشامل الآخر: | ||
| أ) بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات اللاحقة | ||
| - أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | ||
| - صافي التغير في القيمة العادلة | 211,552 | (1,988,932) | 
| - صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة | 43,630 | (86,145) | 
| - صافي التغيرات في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لأدوات الدين | 98,820 | 261,430 | 
| - الجزء الفعال من صافي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية | (13,118) | 149,612 | 
| ب) بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات اللاحقة | ||
| - أرباح (خسائر) اكتوارية عن خطط المنافع المحددة (إيضاح 31 د) | (127,711) | 201,103 | 
| - صافي التغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 207,884 | (69,264) | 
| الدخل الشامل الآخر (الخسارة) | 421,057 | (1,532,196) | 
| إجمالي الدخل الشامل | 8,466,901 | 5,487,126 | 
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر2023م و2022م| بآلاف الريالات السعوديــة | رأس المـال | أسهم خزينة | الإحتياطي النظامي | الإحتياطات الأخرى | الأرباح المبقاة | توزيعات الأرباح المقترحة | حقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنك | صكوك الشريحة الأولى | إجمالي حقوق الملكية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2023م | |||||||||
| الرصيد في بداية السنة | 30,000,000 | - | 10,942,054 | (790,260) | 7,500,430 | 1,950,000 | 49,602,224 | 6,571,125 | 56,173,349 | 
| إجمالي الدخل الشامل | |||||||||
| صافي التغير في القيمة العادلة لـ: | |||||||||
| - أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | - | - | - | 207,884 | - | - | 207,884 | - | 207,884 | 
| - أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | - | - | - | 211,552 | - | - | 211,552 | - | 211,552 | 
| صافي المبلغ المعاد تصنيفه إلى قائمة الدخل الموحدة لأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | - | - | - | 43,630 | - | - | 43,630 | - | 43,630 | 
| صافي التغيرات في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | - | - | - | 98,820 | - | - | 98,820 | - | 98,820 | 
| الخسائر الاكتوارية (إيضاح 31 (د)) | - | - | - | (127,711) | - | - | (127,711) | - | (127,711) | 
| صافي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية | - | - | - | (13,118) | - | - | (13,118) | - | (13,118) | 
| صافي الدخل للسنة | - | - | - | - | 8,045,844 | - | 8,045,844 | - | 8,045,844 | 
| إجمالي الدخل الشامل (الخسارة) | - | - | - | 421,057 | 8,045,844 | - | 8,466,901 | - | 8,466,901 | 
| توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2022م (إيضاح 29) | - | - | - | - | - | (1,950,000) | (1,950,000) | - | (1,950,000) | 
| تكاليف صكوك الشريحة الأولى | - | - | - | - | (310,416) | - | (310,416) | (8,625) | (319,041) | 
| أسهم خزينة (إيضاح 17) | - | (165,912) | - | - | - | - | (165,912) | - | (165,912) | 
| توزيعات أرباح مرحلية 2023م (إيضاح 29) | - | - | - | - | (1,947,226) | - | (1,947,226) | - | (1,947,226) | 
| تحويل الى الاحتياطي النظامي (إيضاح 18) | - | - | 2,011,461 | (2,011,461) | - | - | - | - | |
| الرصيد في نهاية السنة | 30,000,000 | (165,912) | 12,953,515 | (369,203) | 11,277,171 | - | 53,695,571 | 6,562,500 | 60,258,071 | 
| 31 ديسمبر 2022م | |||||||||
| الرصيد في بداية السنة | 30,000,000 | - | 9,187,224 | 1,637,436 | 4,855,111 | 1,620,000 | 47,299,771 | - | 47,299,771 | 
| إجمالي الدخل الشامل | |||||||||
| صافي التغير في القيمة العادلة لـ: | |||||||||
| أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | - | - | - | (69,264) | - | - | (69,264) | - | (69,264) | 
| أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | - | - | - | (1,988,932) | - | - | (1,988,932) | - | (1,988,932) | 
| صافي المبلغ المعاد تصنيفه إلى قائمة الدخل الموحدة لأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | - | - | - | (86,145) | - | - | (86,145) | - | (86,145) | 
| صافي التغيرات في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | - | - | - | 261,430 | - | - | 261,430 | - | 261,430 | 
| المكاسب الاكتوارية (إيضاح 31 د) | 201,103 | - | - | 201,103 | 201,103 | ||||
| صافي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية | - | - | - | 149,612 | - | - | 149,612 | - | 149,612 | 
| صافي الدخل للسنة | - | - | - | - | 7,019,322 | - | 7,019,322 | - | 7,019,322 | 
| إجمالي الدخل الشامل | - | - | - | (1,532,196) | 7,019,322 | - | 5,487,126 | - | 5,487,126 | 
| استبعاد أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | - | - | - | (895,500) | 895,500 | - | - | - | - | 
| توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2021م | - | - | - | - | - | (1,620,000) | (1,620,000) | - | (1,620,000) | 
| إصدار صكوك الشريحة الأولى | - | - | - | - | - | - | - | 6,571,125 | 6,571,125 | 
| تكاليف صكوك الشريحة الأولى | - | - | - | - | (64,673) | - | (64,673) | - | (64,673) | 
| توزيعات مرحلية لعام 2022م (إيضاح 29) | - | - | - | - | (1,500,000) | - | (1,500,000) | - | (1,500,000) | 
| تحويل الى الاحتياطي النظامي (إيضاح18) | - | - | 1,754,830 | (1,754,830) | - | - | - | - | |
| توزيعات الأرباح النهائية المقترحة - 2022 (إيضاح 29) | - | - | - | - | (1,950,000) | 1,950,000 | - | - | - | 
| الرصيد في نهاية السنة | 30,000,000 | - | 10,942,054 | (790,260) | 7,500,430 | 1,950,000 | 49,602,224 | 6,571,125 | 56,173,349 | 
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر2023م و2022م| إيضاح | 2023م بآلاف الريالات السعودية | 2022م بآلاف الريالات السعودية | |
| الأنشطة التشغيلية | |||
| الدخل قبل الزكاة | 8,970,799 | 7,828,436 | |
| تعديلات لتسوية صافي دخل السنة إلى صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| إطفاء االخصومات والعلاوة لصافي الأدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | (453,673) | (89,042) | |
| خسائر / (أرباح) استبعاد استثمارات لغير أغراض المتاجرة، صافي | 43,630 | (121,775) | |
| أرباح استثمارات لأغراض المتاجرة، صافي | (68,021) | (37,288) | |
| خسائر / (أرباح) بيع الممتلكات والمعدات، صافي | 4,566 | (20,833) | |
| دخل توزيعات أرباح | (40,801) | (79,861) | |
| استهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات | 695,356 | 540,532 | |
| الحصة في (دخل) / خسائر شركات زميلة، صافي | (12,273) | 80,238 | |
| مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، صافي | 8 هـ) | 1,875,464 | 1,027,400 | 
| مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، صافي | (17,936) | (19,214) | |
| فائدة على التزامات عقود إيجار | 96,224 | 253,115 | |
| 11,093,335 | 9,361,708 | ||
| صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية: | |||
| وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي | (824,568) | (2,165,728) | |
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تستحق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإقتناء | - | 500,000 | |
| القيمة العادلة الموجبة للمشتقات | 122,711 | (2,376,326) | |
| استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | (891,405) | (149,518) | |
| قروض وسلف، صافي | (33,867,292) | (26,105,305) | |
| عقارات أخرى | (205,221) | (151,685) | |
| موجودات أخرى | 628,826 | (1,405,255) | |
| صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية: | |||
| أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 3,703,958 | (4,374,072) | |
| القيمة العادلة السالبة للمشتقات | 574,290 | 1,394,141 | |
| ودائع العملاء | 14,900,539 | 28,328,788 | |
| أصل مبلغ التزامات عقود إيجار | (225,354) | (204,509) | |
| مطلوبات أخرى | 90,785 | 514,094 | |
| (4,899,396) | 3,166,333 | ||
| الزكاة المدفوعة | (1,282,325) | (1,168,028) | |
| صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من الأنشطة التشغيلية | (6,181,721) | 1,998,305 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| متحصلات من بيع واستحقاق استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 10,011,007 | 137,722,310 | |
| شراء استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | (14,417,241) | (132,916,940) | |
| شراء ممتلكات ومعدات، صافي | (2,946,789) | (1,297,439) | |
| متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات | 88,275 | 175,187 | |
| دفعات مقدمة مقابل شراء ممتلكات ومعدات | - | - | |
| صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من الأنشطة الاستثمارية | (7,264,748) | 3,683,118 | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| إصدار سندات دين وقروض لأجل، صافي | 4,614,203 | - | |
| إصدار صكوك الشريحة الأولى | 14 | (8,625) | 6,571,125 | 
| توزيعات أرباح مدفوعة | (3,878,282) | (3,108,480) | |
| تكاليف متعلقة بصكوك الشريحة الأولى | (310,416) | (64,673) | |
| شراء أسهم خزينة | (165,912) | - | |
| صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | 250,968 | 3,397,972 | |
| (النقص) / الزيادة في النقدية وشبه النقدية | (13,195,501) | 9,079,395 | |
| النقدية وشبه النقدية في بداية السنة | 41,486,081 | 32,406,686 | |
| النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة | 32 | 28,290,580 | 41,486,081 | 
| عمولات خاصة مستلمة خلال السنة | |||
| عمولات خاصة مدفوعة خلال السنة | |||
| معلومات إضافية غير نقدية | |||
| صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة | 449,948 | (1,994,729) | |
| موجودات حق الاستخدام | (67,514) | (20,743) | |
| التزامات عقود إيجار | (75,990) | (11,164) | 
 
      